2024 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.281% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.548% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2023 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.588% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2023 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.56% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2023 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2023 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.562% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2022 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.541% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.741% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 3 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 6 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 1.453% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 4 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2021 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.711% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2021 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.273% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2021 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 6 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 1.435% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 3 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 3 |
2021 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.225% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2020 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.540% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2020 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.690% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 16 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 2.941% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 14 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2020 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.184% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.194% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.375% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 15 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 2.525% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 14 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2018 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.177% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2018 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.000% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2018 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.290% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2018 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.000% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2017 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.270% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2017 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.296% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2017 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.570% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 11 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 1.383% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 8 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 3 |
2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.290% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2016 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.320% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2016 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0% |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2016 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | 0.480 % |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |