Değerli Yatırımcımız,
Paskalya tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız. .
Sembol | 29.03.2024(Cuma) | 01.04.2024(Pazartesi) |
FX | Açık | Açık |
US30 | Kapalı | Açık |
SPX500 | Kapalı | Açık |
NASDAQ | Kapalı | Açık |
USOil | Kapalı | Açık |
UKOil | Kapalı | Açık |
XAU/USD | Kapalı | Açık |
XAG/USD | Kapalı | Açık |
Copper | Kapalı | Açık |
GER30 | Kapalı | Kapalı |
Ek Not: Paskalya tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
QNB Invest