Değerli Yatırımcımız,
Paskalya tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız. .
Sembol | 14.04.2022(Perşembe) | 15.04.20212(Cuma) | 18.04.2022(Pazartesi) |
FX | Açık | Açık | Açık |
US30 | Açık | Kapalı | Açık |
SPX500 | Açık | Kapalı | Açık |
NASDAQ | Açık | Kapalı | Açık |
USOil | Açık | Kapalı | Açık |
UKOil | Açık | Kapalı | Açık |
XAU/USD | Açık | Kapalı | Açık |
XAG/USD | Açık | Kapalı | Açık |
Copper | Açık | Kapalı | Açık |
GER30 | Açık | Kapalı | Kapalı |
Ek Not: Paskalya tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
*15.04.2022 tarihinde saat 20:00'a kadar 0212 336 72 72 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
QNB Invest