Değerli Yatırımcımız,
16 Ocak 2017 Pazartesi Günü , "Martin Luther King Günü" nedeniyle bazı ürünlerin işlem saatlerinde aşağıdaki gibi değişiklik olacağını bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
16/01/2017 | 17/01/2017 | |
ÜRÜNLER | Kapanış | Açılış |
FX Pariteler | Normal İşlem Saatlerinde İşlem Görecek | Normal Açılış |
XAUUSD (ALTIN) | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
XAGUSD (GÜMÜŞ) | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
COPPER (BAKIR) | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
UKOIL (Brent Petrol) | Normal İşlem Saatlerinde İşlem Görecek | Normal Açılış |
USOIL (Ham Petrol) | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
DOW | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
SPX500 | Pazartesi Erken Kapanış 20.30 | Geç Açılış 02.00 |
GER30 | Normal İşlem Saatlerinde İşlem Görecek | Normal Açılış |
COFFEE (KAHVE) | Tüm Gün Kapalı | Normal Açılış |
COTTON (PAMUK) | Tüm Gün Kapalı | Normal Açılış |
SUGAR (ŞEKER) | Tüm Gün Kapalı | Normal Açılış |
* Olası hacim düşüklüğü sebebi ile spreadlerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.