Değerli Yatırımcımız,
ABD Başkanlık günü tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
ABD Başkanlık Günü Tatili | ||||
Pazartesi | Salı | |||
Sembol | 18/02/2019 | 19/02/2019 | ||
FX | Açık | Açık | ||
US30 | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
SPX500 | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
GER30 | Açık | Açık | ||
USOil | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
UKOil | Açık | Açık | ||
XAU/USD | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
XAG/USD | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
Copper | Erken Kapanış 21:00 | Açık | ||
Cotton | Kapalı | Açık | ||
Sugar | Kapalı | Açık | ||
Coffee | Kapalı | Açık | ||
DXY | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
Ek Not: Başkanlık Günü tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
QNB Invest