Değerli Yatırımcımız,
ABD'nin Bağımsızlık Günü nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilgilerinize sunarız.
4 Temmuz ABD'de resmi tatil olması nedeni ile yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemlerde hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Bağımsızlık Günü İşlem Saatleri | |||
Salı | Çarşamba | Perşembe | |
Symbol | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 05/07/2018 |
FX | Açık | Açık | Açık |
US30 | Erken Kapanış 21:15 | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
SPX500 | Erken Kapanış 21:15 | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
USOil | Açık | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
UKOil | Açık | Erken Kapanış 21:30 | Açık |
XAU/USD | Açık | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
XAG/USD | Açık | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
Copper | Açık | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
GER30 | Açık | Açık | Açık |
Cotton | Açık | Kapalı | Açık |
Coffee | Açık | Kapalı | Açık |
Sugar | Açık | Kapalı | Açık |
DXY | Açık | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
Saygılarımızla,
QNB Invest FX