Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
| Altın ons |
|
4375,22 | %1,15 |
| BIST 100 | - | 11,262 | %0 |
| EUR |
|
50,6344 | %0,17 |
| EUR/USD |
|
1,1759 | %0,09 |
| G. Tahvil |
|
37,22 | 0,04 |
| Petrol |
|
61,03 | %0,24 |
| USD |
|
43,0177 | %0,14 |
Duyurular
ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Değerli Yatırımcımız,
ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde 19,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.arfbio.com, www.a1capital.com.tr ve www.bullsyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 25 - 26 Aralık 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 19,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 147.337.401 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 35.500.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 11.500.000 TL nominal (Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 916.500.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,71 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%50’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Yoktur. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %55’ini Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanında • %15’ini Mikro Alg Yatırımın Finansmanında • %30’unu Finansal ve Cari Borç Ödemeleri Ödemelerinde. |
Veri Lisans Kampanyası 2026
QNB Invest 2026 Veri Lisansları Kampanya Kriterleri Değişikliği
Değerli Yatırımcımız,
Borsa İstanbul 2 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere veri fiyatlarında değişikliğe gidecektir. Buna paralel olarak QNB Invest veri lisans ücretleri 2 Ocak 2026 itibarıyla aşağıdaki gibi değişecektir.
| Lisans Tipi | Mevcut Ücret | 2 Ocak 2026'dan İtibaren Geçerli Olacak Ücret |
| (KDV Dahil) | (KDV Dahil) | |
| Karma Düzey 1 | ₺50 | ₺75 |
| PD1P-Pay Düzey 1+ | ₺800 | ₺1,200 |
| PD2- Pay Düzey 2 | ₺1,250 | ₺1,800 |
| VD1P- Viop Düzey 1+ | ₺800 | ₺1,200 |
| VD2-VIOP Düzey 2 | ₺1,250 | ₺1,800 |
| VAKD (VIT)-Viop İşlem Tarafı Gün Sonu | ₺475 | ₺700 |
| AKD (PIT)-Pay İşlem Tarafı Gün Sonu | ₺375 | ₺600 |
| AKDE (PITE)-Pay İşlem Tarafı Eşanlı | ₺800 | ₺1,200 |
| MKK Verileri Takas | ₺125 | ₺300 |
2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başlatmış olduğumuz QNB Invest Veri Lisansları Kampanyası kriterleri aşağıda gösterilmiştir.
| Kampanya Kriterleri | Eski | Yeni (2 Ocak 2026 itibarıyla) |
| Hesap Portföyü | Başvuru sırasında hesap portföyünüz 1.000 TL ve üzerinde olmalıdır. | Başvuru sırasında hesap portföyünüz 1.000 TL ve üzerinde olmalıdır. |
| Aylık Hisse Senedi İşlem Hacmi | 4,000,000 TL ve üzeri | 4,000,000 TL ve üzeri |
| Aylık VIOP İşlem Hacmi | 6,000,000 TL ve üzeri | 7,000,000 TL ve üzeri |
| Aylık Ortalama Portföy Büyüklüğü | 4,000,000 TL ve üzeri | 4,000,000 TL ve üzeri |
Başvuru yaptığınız lisans tipine göre BIST Hisse Düzey 2 (PD2) ve/veya VIOP Düzey 2 (VD2) lisans türlerini ücretsiz kullanabileceksiniz.
BIST Hisse Düzey 2 (PD2) lisans tipinde Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak en iyi 5 fiyat seviyesinde (VİOP’ta 10 seviye) bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri, iptal edilen emirlere ilişkin hacim bilgileri ile diğer istatistiki bilgiler görüntülenir.
VIOP Düzey 2 (VD2) lisans tipinde BIST Vadeli İşlemler Piyasası Düzey 1+ Bilgileri, en iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen alış fiyatı ve toplam miktarı, toplam emir sayısı, ve en iyi 5 fiyat seviyesinde bekleyen satış fiyatı ve toplam miktarı, toplam emir sayısı bilgileri görüntülenir.
Lisans başvurusunun nasıl yapılacağı, lisans tipleri ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgiye sıkça sorulan sorular sayfasından ulaşabilirsiniz.
Zeray GYO A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Değerli Yatırımcımız,
Zeray GYO A.Ş. 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde 13,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.zeraygyo.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.integralyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Zeray GYO A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 10-11-12 Aralık 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 13,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 510.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 116.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 40.800.000 TL nominal (Zekeriya Zeray) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.038.400.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,05 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%50’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | İntegral Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. İntegral Yatırım, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin pay satışı yoluyla elde edeceği brüt Halka Arz gelirinin %100’ü (yüzdeyüz) ve Şirket’in sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt Halka Arz gelirinin %20’sini (yüzdeyirmi) fiyat istikrarı işlemlerinde kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu fonun tamamı öncelikli olarak Halka Arz Eden Pay Sahibi’ne ait payların halka arzından elde ettiği gelirden karşılanacaktır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin sonunda İntegral Yatırım fiyat istikrarı fon hesabında kalan, kullanılmayan tutarı Halka Arz eden Pay Sahibi ve Şirket’e iade edecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortağı, 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak (halka arz edilen kısım hariç), hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin •%20-30’unu Yeni Proje Geliştirilecek Arsa Alımlarının ve/veya Mülkiyeti Başkasına Ait Arsalarda Geliştirilecek Projelerin Finansmanı’nda •%65-75’ini Şirket ve Yüklenici Firmalar Arasında İmzalanan İnşaat Sözleşmeleri Uyarınca Yüklenici Firmalara Yapılacak Hakkediş Ödemeleri’nde •%0-10’unu Finansal Borçların Ödenmesi’nde. •%0-5’ini İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır. |
Blog
Yurt Dışı Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
| Tesla |
|
449,72 | %-1 |
| Meta |
|
660,09 | %-0,89 |
| Boeing |
|
217,12 | %-0,63 |
| Apple |
|
271,86 | %-0,43 |
| Amazon |
|
230,82 | %-0,74 |