Değerli Yatırımcımız,
25 Aralık 2024 Noel ve 1 Ocak 2025 Yeni Yıl tatili olması nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
Noel ve Yılbaşı süresince FX piyasalarında yapacağınız işlemlerde hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Noel & Yeni Yıl Tatili İşlem Saatleri | ||||||
Salı | Çarşamba | Perşembe | Salı | Çarşamba | Perşembe | |
Symbol | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | 02/01/2025 |
FX | Normal İşlem Saatleri | Kapalı | Normal İşlem Saatleri | Normal İşlem Saatleri | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
US30 | Erken Kapanış 21:15 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
SPX500 | Erken Kapanış 21:15 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
NASDAQ | Erken Kapanış 21:15 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
USOil | Erken Kapanış 21:45 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
UKOil | Erken Kapanış 22:00 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
XAU/USD | Erken Kapanış 21:45 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri | Normal İşlem Saatleri | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
XAG/USD | Erken Kapanış 21:45 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri | Normal İşlem Saatleri | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
Copper | Erken Kapanış 21:45 | Kapalı | Açılış 09:00 | Erken Kapanış 23:00 | Kapalı | Açılış 09:00 |
GER30 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açılış 09:00 |
İşlem platformu üzerinden 24 saat işlem yapabilmenizin yanı sıra 0212 336 72 72 numaralı telefondan 31 Aralık 2024 günü saat 24:00 a kadar bizlere ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,