Değerli Yatırımcımız,
08/03/2020 Pazar günü ABD'de saatler 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecektir. Türkiye'de saat değişikliği olmayacağından ABD tekrardan kış saati uygulamasına geçene kadar aşağıdaki tabloda belirtilen işlem saatlerinin uygulanacağını bilginize sunarız.
ABD Yaz Saati Uygulaması İşlem Saati Değişiklikleri | ||
Borsalar | Yeni | Eski |
NYSE MKT (American Stock Exchange) | Açılış:16:30 Kapanış:23:00 | Açılış:17:30 Kapanış:24:00 |
NASDAQ | Açılış:16:30 Kapanış:23:00 | Açılış:17:30 Kapanış:24:00 |
New York Stock Exchange | Açılış:16:30 Kapanış:23:00 | Açılış:17:30 Kapanış:24:00 |
CBOT, CME, COMEX, NYMEX | Açılış:01:00 Kapanış:24:00 | Açılış:02:00 Kapanış:01:00 |
NASDAQ OMX Copenhagen | Açılış:11:00 Kapanış:19:00 | Açılış:11:00 Kapanış:19:00 |
Deutsche Borse (Frankfurt Floor) | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Deutsche Börse (XETRA) | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
NASDAQ OMX Helsinki | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Lisbon | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
London Stock Exchange | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Amsterdam | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Bats BZX | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Paris | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Brussels | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
*İşlem platformu üzerinden işlem yapabilmenizin yanı sıra 0212 336 7272 numaralı hattan saat 23:00'a kadar bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
QNB Invest