Değerli Yatırımcılarımız,
30 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla Avrupa Ülkeleri’nin yaz saati uygulamasına geçişi sebebiyle Türkiye'de saat değişikliği olmayacağından Avrupa Borsaları tekrar kış saati uygulamasına geçene kadar aşağıdaki tabloda belirtilen işlem saatlerinin uygulanacağını bilginize sunarız.
Avrupa Yaz Saati Uygulaması İşlem Saati Değişiklikleri | ||
Borsalar | Yeni | Eski |
Kopenhag Borsası(CSE) | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Viyana Borsası(VIE) | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Oslo Borsası(OBX) | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
BME Spanish Exchanges | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Deutsche Börse (XETRA) | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Amsterdam | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Brussels | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Lisbon | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Euronext Paris | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Irish Stock Exchange | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
London Stock Exchange | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
NASDAQ OMX Helsinki | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
NASDAQ OMX Stockholm | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
SIX Swiss Exchange | Açılış:10:00 Kapanış:18:30 | Açılış:11:00 Kapanış:19:30 |
Saygılarımızla,
QNB Invest